| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Matias | 4.6 10:25pm | "http://zippy.zi.funpic.org/quest/002.gif" | |
| 2 | Tuti-fruti | 29.5 9:45pm | "http://www.feoamante.com/Movies/STU/scanners.html" | |
| 3 | Sani | 1.6 9:29pm | "http://foros.hqmm.cl/showthread.php?t=43879&page=2" | |
| 4 | [Ryuuzaki] | 28.5 10:04pm | "http://www.youtube.com/watch?v=IdIRTChOreo" | |
| 5 | Dark_Zero | 1.6 1:50am | "http://www.youtube.com/watch?v=LYy7QWzZrDw" | |
| 6 | Qbert | 13.2 2:24am | "http://zippy.zi.funpic.org/feed.php?id=6529" | |
| 7 | HaMoN | 4.6 1:05am | "http://video.google.es/videoplay?docid=-3160415119855339358&q=city+lights&ei=ViJGSKn..." | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Sani | 28.5 1:33am | "<@Sani> Víctor complácenos :D <@Tuti-fruti> a todas las chicas del foro-> :O OMG..." | |
| 2 | Tuti-fruti | 2.6 12:23am | "y ahora me pasa con mis sobrinos :D" | |
| 3 | Matias | 3.6 11:57pm | "las quiero :D" | |
| 4 | HaMoN | 4.6 12:00am | "he estado hablando con mis papás sobre lo de Argentina :D hahaha, dicen que está bien...solo..." | |
| 5 | [Ryuuzaki] | 1.6 1:37am | ":D" | |
| 6 | Qbert | 13.2 11:19pm | ":D" | |
| 7 | Dark_Zero | 12.1 9:11pm | "me imagino que maps settings se podrian hacer ahi :D~" | |
| 8 | Chastity | 3.6 5:32pm | ">:D!" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Tuti-fruti | 29.5 9:17pm | "Hola ninio cara de escombro ¿?" | |
| 2 | Sani | Today 12:08am | "Hola Shei" | |
| 3 | Qbert | 3.6 12:35am | "hola sani xD" | |
| 4 | FalconMatzuki | 1.6 8:55pm | "hola sani hola kiki ^^" | |
| 5 | Matias | 3.6 9:55pm | "hola sani" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Matias | 3.6 12:57am | ".deop" | |
| 2 | Dark_Zero | 30.5 11:48pm | ".op" | |
| 3 | [Ryuuzaki] | 4.6 9:53pm | ".halfop [Ryuuzaki]" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Matias | 4.6 10:34pm | "[22:32] * @Sani slaps HaMoN around a bit with a large trout" | |
| 2 | Sani | 30.5 12:13am | "<@Tuti-fruti> podés sacarlos vos? @HaMoN> soy incapaz-> No tiene :O" | |
| 3 | [Ryuuzaki] | 30.5 11:47pm | "[11:46pm] HaMoN (~edgarmed@Rizon-CBB55D24.cm.vtr.net) has joined but is a Clone of [Ryuuzaki" | |
| 4 | Tuti-fruti | 30.5 10:15pm | "<Tuti-fruti> pero pastillas de qué? ????" | |
| 5 | HaMoN | 31.5 10:03pm | "<@Qbercita_> :S -> explícame esa cara :O" | |
| 6 | Dark_Zero | 2.6 4:36am | "Quote 335: * PossessedMuffin has joined #nipponsei <+fishball> because guys like to stick..." | |
| 7 | Qbert | 29.5 11:52pm | "<Bond007> cyber?" | |
| 8 | Kami-Sama | 3.1 2:09am | "[Qbert] Como va gran master!!! wazzup!!" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Dark_Zero | 27.5 11:10pm | "• Thanks for the @ •" | |
| 2 | Tuti-fruti | 26.5 10:16pm | "gracias que me acuerdo el mío" | |
| 3 | Sani | 28.5 5:37pm | "bien, viendo TV, gracias y tú?" | |
| 4 | Matias | 28.5 9:10pm | "gracias" | |
| 5 | HaMoN | 29.5 11:14pm | "no tienes cara wn, no gracias" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Tuti-fruti | 27.5 10:36pm | "se pueden ver los stats viejos?" | |
| 2 | Dark_Zero | 27.5 10:40pm | "del 2006 las stats, que viejo" | |
| 3 | Sani | 1.6 8:18pm | "Dark ponnos stats pues, sé buenito :D" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Tuti-fruti | 26.5 10:43pm | "me voy a cenar ahora que se fue xDDD" | |
| 2 | Sani | 26.5 9:49pm | "k me ha agarrado de ángel guardian a la fuerza y yo no estoy acostumbrada xD" | |
| 3 | HaMoN | 4.6 1:01am | "City Lights hahaha" | |
| 4 | [Ryuuzaki] | 28.5 8:42pm | "hahaha" | |
| 5 | Dark_Zero | 13.2 11:22pm | "http://zippy.zi.funpic.org/feed.php?id=6758 el mio hahaha no me aguante" | |
| 6 | Matias | 31.5 10:33pm | "xd" | |
| 7 | Ryo | 30.5 11:40pm | "kikiona xD ?" | |
| 8 | Qbert | 29.5 11:52pm | "<Qbercita_> andate por la sombrita de la villa 31! xD" | |
| 9 | Itachi-sama | 3.6 10:07pm | "xD" | |
| 10 | Chastity | 3.6 5:32pm | "xD!" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Sani | 28.5 6:15pm | "* Sani slaps Dark_Zero around a bit with a large trout" | |
| 2 | Tuti-fruti | 1.6 8:20pm | "* Tuti-fruti slaps Dark_Zero around a bit with a large trout" | |
| 3 | Matias | 23.1 5:50pm | "* Matias slaps Dark_Zero around a bit with a large trout" | |
| 4 | [Ryuuzaki] | 28.5 11:05pm | "* [Ryuuzaki] Pimp Slaps Stephanie" | |
| Nick | Lineas habladas | Cita al azar | ||
| 1 | Sani | 3.6 12:57am | "besos" | |
| 2 | Tuti-fruti | 27.5 12:05am | "xD" | |
| 3 | Matias | 27.5 11:43pm | "po wn" | |
| 4 | [Ryuuzaki] | 27.5 9:04pm | "lol" | |
| 5 | HaMoN | 31.5 11:53pm | "oo" | |
| 6 | Dark_Zero | 31.5 1:41am | "ok" | |
| 7 | Qbert | 3.6 1:06am | "nns" | |
| 8 | Chastity | 3.6 5:30pm | "o.o" | |
| 9 | Ryo | 29.5 10:36pm | "o.oU!" | |
| 10 | Itachi-sama | 3.6 10:15pm | "haha" | |
| Matias necesita una conexion mejor - el ha entrado a #hq 57 veces durante este periodo... | ||||||||||||||||||
The most active quit message writers
| ||||||||||||||||||
| Sani realmente quiere que otros sepan lo que ella esta haciendo - 171 descripciones consideradas. Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| Kami-Sama pateo a un total de 7 personas de #hq, mas que ningun otro. Ejemplo:
[Ryuuzaki] la ha tenido dificil manteniendo el ritmo, pateando solamente a 5 personas. | ||||||||||||||||||
| Matias Tiene un problema con la autoridad y se gano 6 patadas. Ejemplo:
[Ryuuzaki] fue arrojado fuera solo 5 veces. | ||||||||||||||||||
|
Kami-Sama was generous with their oppings - 155 in total on #hq. Matias couldn't handle the responsibility and had to be deopped 7 times. | ||||||||||||||||||
| Sani seemed to prefer talking to herself, writing over 5 lines in a row 94 times... Tuti-fruti also liked talking to herself - caught on camera 88 times. | ||||||||||||||||||
| Matias forgot to turn off the CAPS-lock, writing 18 lines in CAPS. Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| 27.5.2008 10:40pm - 10:50pm was a busy time for #hq - 8 people active Active during these 10 minutes were (in order of appearance):
| ||||||||||||||||||
| Dark_Zero wrote the longest lines - average of 31 letters per line. (typically people used 22 letters per line in #hq) | ||||||||||||||||||
| 15 net splits were detected during the reporting period - on average that is 0,66 splits per week | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Gender | Lineas habladas | Nicks | |
| 1 | Girls | |
Tuti-fruti(52,0%), Sani(48,0%) |
| 2 | Boys | |
Matias(33,8%), [Ryuuzaki](28,4%), HaMoN(20,8%), ... |
| Nation | Lineas habladas | Inhabitants | ||
| 1 | |
Chile | |
Matias(42,7%), [Ryuuzaki](35,9%), Dark_Zero(16,2%), ... |
| 2 | |
Argentina | |
Tuti-fruti |
| 3 | |
Peru | |
Sani |
| 4 | |
Colombia | |
HaMoN |
| mIRCStats v1.22 © Mikko "Ave" Auvinen |